Subencargados
Las empresas que tratan datos personales para OpenEduCat Tools for teachers, qué hace cada una y dónde.
Versión 0.2.1
Cada empresa recibe solo los datos que su trabajo necesita.
| Empresa | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
| Cloudflare | Entrega el sitio web, lo protege de ataques, comprueba bots al iniciar sesión (Turnstile) y guarda las copias de seguridad (R2). | Su red en todo el mundo; copias de seguridad en su región |
| DigitalOcean | Ejecuta nuestros servidores y bases de datos. | Su región: Alemania, Estados Unidos o Singapur |
| Mailgun | Envía los correos de inicio de sesión. | La UE, para todas las cuentas |
| Sentry | Recibe informes de errores, sin nombres ni direcciones de correo. | Estados Unidos, para todas las cuentas |
| Google Analytics 4 | Cuenta las visitas y las herramientas usadas, solo tras el consentimiento donde la ley lo pide. | Estados Unidos |
| Inicia su sesión cuando elige Continuar con Google. | Estados Unidos | |
| Microsoft | Inicia su sesión cuando elige Continuar con Microsoft. | Estados Unidos |
| Odoo CRM | Guarda los contactos comerciales de escuelas y la lista de consejos y novedades, nunca datos de estudiantes. | Alemania; la única excepción a la regla de la región |
| Stripe | Procesa pagos, recibos e impuestos (Stripe Tax); OpenEduCat Inc. es el vendedor. | Estados Unidos |
Otras empresas se suman solo con las funciones que las necesitan. Actualizamos esta lista antes de que una nueva empresa empiece a tratar sus datos.