Sous-traitants
Les sociétés qui traitent des données personnelles pour OpenEduCat Tools for teachers, ce que fait chacune et où.
Version 0.2.1
Chaque société ne reçoit que les données dont son travail a besoin.
| Société | Ce qu’elle fait | Où |
|---|---|---|
| Cloudflare | Distribue le site, le protège des attaques, vérifie les robots à la connexion (Turnstile) et conserve les sauvegardes (R2). | Son réseau dans le monde entier ; sauvegardes dans votre région |
| DigitalOcean | Fait tourner nos serveurs et nos bases de données. | Votre région : Allemagne, États-Unis ou Singapour |
| Mailgun | Envoie les e-mails de connexion. | L’UE, pour tous les comptes |
| Sentry | Reçoit les rapports d’erreurs, sans noms ni adresses e-mail. | Les États-Unis, pour tous les comptes |
| Google Analytics 4 | Compte les visites et les outils utilisés, seulement après consentement là où la loi le demande. | États-Unis |
| Vous connecte quand vous choisissez Continuer avec Google. | États-Unis | |
| Microsoft | Vous connecte quand vous choisissez Continuer avec Microsoft. | États-Unis |
| Odoo CRM | Garde les contacts commerciaux des établissements et la liste des conseils et nouvelles, jamais de données d’élèves. | Allemagne ; la seule exception à la règle de la région |
| Stripe | Traite les paiements, les reçus et les taxes (Stripe Tax) ; OpenEduCat Inc. est le vendeur. | États-Unis |
D’autres sociétés ne s’ajoutent qu’avec les fonctions qui en ont besoin. Nous mettons cette liste à jour avant qu’une nouvelle société commence à traiter vos données.