सब-प्रोसेसर
वे कंपनियाँ जो OpenEduCat Tools for teachers के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करती हैं, हर एक क्या करती है और कहाँ।
संस्करण 0.2.1
हर कंपनी को केवल वही डेटा मिलता है जो उसके काम के लिए ज़रूरी है।
| कंपनी | यह क्या करती है | कहाँ |
|---|---|---|
| Cloudflare | वेबसाइट पहुँचाती है, उसे हमलों से बचाती है, साइन इन पर बॉट जाँचती है (Turnstile) और बैकअप रखती है (R2)। | दुनिया भर में इसका नेटवर्क; बैकअप आपके क्षेत्र में |
| DigitalOcean | हमारे सर्वर और डेटाबेस चलाती है। | आपका क्षेत्र: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या सिंगापुर |
| Mailgun | साइन इन ईमेल भेजती है। | EU, सभी खातों के लिए |
| Sentry | नाम और ईमेल पते हटाकर त्रुटि रिपोर्ट प्राप्त करती है। | संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी खातों के लिए |
| Google Analytics 4 | विज़िट और इस्तेमाल हुए टूल गिनती है, जहाँ कानून सहमति माँगता है वहाँ केवल सहमति के बाद। | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| जब आप Google से जारी रखें चुनते हैं, तो आपको साइन इन करती है। | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| Microsoft | जब आप Microsoft से जारी रखें चुनते हैं, तो आपको साइन इन करती है। | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| Odoo CRM | स्कूलों की लीड और सुझावों और खबरों की सूची रखता है, छात्र डेटा कभी नहीं। | जर्मनी; क्षेत्र के नियम का एकमात्र अपवाद |
| Stripe | भुगतान, रसीदें और कर (Stripe Tax) प्रोसेस करता है; विक्रेता OpenEduCat Inc. है। | संयुक्त राज्य अमेरिका |
दूसरी कंपनियाँ केवल उन सुविधाओं के साथ जुड़ती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। कोई नई कंपनी आपका डेटा प्रोसेस करना शुरू करे, उससे पहले हम यह सूची अपडेट करते हैं।