Subpemroses
Perusahaan yang memproses data pribadi untuk OpenEduCat Tools for teachers, apa yang dikerjakan masing-masing, dan di mana.
Versi 0.2.1
Setiap perusahaan hanya mendapat data yang dibutuhkan pekerjaannya.
| Perusahaan | Yang dikerjakannya | Di mana |
|---|---|---|
| Cloudflare | Mengirimkan situs web, melindunginya dari serangan, memeriksa bot saat masuk (Turnstile), dan menyimpan cadangan (R2). | Jaringannya di seluruh dunia; cadangan di wilayah Anda |
| DigitalOcean | Menjalankan server dan basis data kami. | Wilayah Anda: Jerman, Amerika Serikat, atau Singapura |
| Mailgun | Mengirim email masuk. | UE, untuk semua akun |
| Sentry | Menerima laporan galat, tanpa nama dan alamat email. | Amerika Serikat, untuk semua akun |
| Google Analytics 4 | Menghitung kunjungan dan alat yang dipakai, hanya setelah persetujuan di tempat yang hukumnya memintanya. | Amerika Serikat |
| Membuat Anda masuk saat Anda memilih Lanjutkan dengan Google. | Amerika Serikat | |
| Microsoft | Membuat Anda masuk saat Anda memilih Lanjutkan dengan Microsoft. | Amerika Serikat |
| Odoo CRM | Menyimpan prospek sekolah dan daftar tips dan berita, tidak pernah data siswa. | Jerman; satu-satunya pengecualian aturan wilayah |
| Stripe | Memproses pembayaran, tanda terima, dan pajak (Stripe Tax); OpenEduCat Inc. adalah penjualnya. | Amerika Serikat |
Perusahaan lain bergabung hanya bersama fitur yang membutuhkannya. Kami memperbarui daftar ini sebelum perusahaan baru mulai memproses data Anda.